
Never Miss
Any Deals
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nibh magna, sollicitudin eget erat condimentum, mollis mattis justo. Vestibulum auctor elementum enim quis sagittis. Cras elementum nisl
Our Clients

Mon - Sat / 9:00AM - 8:00PM
sales@starhardware.online
+1 (647) 949-2008
+91 8886772008
Most bearing assemblies require the bearing lock nut to fix bearings and other assemblies on the shaft.
Technical Specifications
Type | Weight | Dimensions [mm] | Thread | Washer | |||||
[kg] | d2 | Dm | D | b1 | m | n | |||
KM 0 | 0,005 | 10 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2,0 | M 10 x 0,75 | MB 0 |
KM 1 | 0,007 | 12 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2,0 | M 12 x 1 | MB 1 |
KM 2 | 0,010 | 15 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2,0 | M 15 x 1 | MB 2 |
KM 3 | 0,013 | 17 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2,0 | M 17 x 1 | MB 3 |
KM 4 | 0,019 | 20 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2,0 | M 20 x 1 | MB 4 |
KM 5 | 0,030 | 25 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2,0 | M 25 x 1,5 | MB 5 |
KM 6 | 0,043 | 30 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2,0 | M 30 x 1,5 | MB 6 |
KM 7 | 0,064 | 35 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2,0 | M 35 x 1,5 | MB 7 |
KM 8 | 0,085 | 40 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | M 40 x 1,5 | MB 8 |
KM 9 | 0,120 | 45 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | M 45 x 1,5 | MB 9 |
KM 10 | 0,150 | 50 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | M 50 x 1,5 | MB 10 |
KM 11 | 0,160 | 55 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3,0 | M 55 x 2 | MB 11 |
KM 12 | 0,170 | 60 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3,0 | M 60 x 2 | MB 12 |
KM 13 | 0,200 | 65 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3,0 | M 65 x 2 | MB 13 |
KM 14 | 0,240 | 70 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | M 70 x 2 | MB 14 |
KM 15 | 0,290 | 75 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | M 75 x 2 | MB 15 |
KM 16 | 0,400 | 80 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | M 80 x 2 | MB 16 |
KM 17 | 0,450 | 85 | 110 | 102 | 16 | 8 | 3,5 | M 85 x 2 | MB 17 |
KM 18 | 0,560 | 90 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4,0 | M 90 x 2 | MB 18 |
KM 19 | 0,660 | 95 | 125 | 113 | 17 | 10 | 4,0 | M 95 x 2 | MB 19 |
KM 20 | 0,700 | 100 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4,0 | M 100 x 2 | MB 20 |
KM 21 | 0,850 | 105 | 140 | 126 | 18 | 12 | 5,0 | M 105 x 2 | MB 21 |
KM 22 | 0,970 | 110 | 145 | 133 | 19 | 12 | 5,0 | M 110 x 2 | MB 22 |
KM 23 | 1,010 | 115 | 150 | 137 | 19 | 12 | 5,0 | M 115 x 2 | MB 23 |
KM 24 | 1,080 | 120 | 155 | 138 | 20 | 12 | 5,0 | M 120 x 2 | MB 24 |
KM 25 | 1,190 | 125 | 160 | 148 | 21 | 12 | 5,0 | M 125 x 2 | MB 25 |
KM 26 | 1,250 | 130 | 165 | 149 | 21 | 12 | 5,0 | M 130 x 2 | MB 26 |
KM 27 | 1,550 | 135 | 175 | 160 | 22 | 14 | 6,0 | M 135 x 2 | MB 27 |
KM 28 | 1,560 | 140 | 180 | 160 | 22 | 14 | 6,0 | M 140 x 2 | MB 28 |
KM 29 | 2,000 | 145 | 190 | 172 | 24 | 14 | 6,0 | M 145 x 2 | MB 29 |
KM 30 | 2,030 | 150 | 195 | 171 | 24 | 14 | 6,0 | M 150 x 2 | MB 30 |
KM 31 | 2,210 | 155 | 200 | 182 | 25 | 16 | 7,0 | M 155 x 3 | MB 31 |
KM 32 | 2,590 | 160 | 210 | 182 | 25 | 16 | 7,0 | M 160 x 3 | MB 32 |
KM 33 | 2,430 | 165 | 210 | 193 | 26 | 16 | 7,0 | M 165 x 3 | MB 33 |
KM 34 | 2,800 | 170 | 220 | 193 | 26 | 16 | 7,0 | M 170 x 3 | MB 34 |
KM 36 | 3,070 | 180 | 230 | 203 | 27 | 18 | 8,0 | M 180 x 3 | MB 36 |
KM 38 | 3,390 | 190 | 240 | 214 | 28 | 18 | 8,0 | M 190 x 3 | MB 38 |
KM 40 | 3,690 | 200 | 250 | 226 | 29 | 18 | 8,0 | M 200 x 3 | MB 40 |
Material | Steel |
---|---|
Grade | No Grade |
Plating | None |
Standard | No Standard |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla nibh magna, sollicitudin eget erat condimentum, mollis mattis justo. Vestibulum auctor elementum enim quis sagittis. Cras elementum nisl